עיצוב תוכנה מבוסס עצמים בשפת ג'אווה
מחברים:
מחבר/ת: ברנדס, עפרה
משפט אחריות:
עפרה ברנדס ... [ואחרים]
מדיה:
ספרים
סוג:
ספר לימוד
עמודים:
362
מוציאים לאור:
אוניברסיטה העברית מקום הוצאה: ירושלים, מקום הוצאה: ירושלים
שנת הוצאה:
2007
שפה:
עברית
תאריך קטלוג:
21/08/1994
עותקים:
| מספר עותק | סטטוס | סניף | מיקום בספרייה | מספר מיון | סימן מדף | ימי השאלה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61428 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 128352 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 128353 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 128355 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 128356 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 128357 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 128365 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 128366 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 128367 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 128368 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 128370 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 128371 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 128374 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 128375 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 128378 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 128386 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 128387 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 128388 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 128393 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 151153 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 151154 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 151155 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 180962 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 185723 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 185725 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 185728 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 185729 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 185731 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 185732 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 185733 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 185735 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 185738 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 185740 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 185742 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 250 | ||
| 190499 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 191172 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 191173 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 191175 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 191176 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 191177 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 191178 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 191179 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 191180 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 191181 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 191182 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 191183 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 191186 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 191187 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 191188 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 191189 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 191191 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 191192 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 191194 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 191196 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 228279 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 316410 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 316411 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 316412 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 316413 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 316414 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 316415 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 316416 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 316417 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 316418 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 316419 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 | ||
| 320567 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 200 |
הכותר זמין להשאלה
כמות הזמנות: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
