מודלים חישוביים
מחברים:
מחבר/ת: ארמוני, מיכל, מחבר/ת: קאופמן, יוסי
סימן מדף:
אונ
מספר מיון:
005.1
משפט אחריות:
כתיבה: מיכל ארמוני, יוסי קאופמן
מדיה:
ספרים
סוג:
ספר לימוד
עמודים:
223
מוציאים לאור:
אוניברסיטה פתוחה מקום הוצאה: תל-אביב, מקום הוצאה: תל-אביב
שנת הוצאה:
1998
סדרה:
אוניברסיטה פתוחה
תאריך קטלוג:
21/01/2000
מילות מפתח:
מחשב: אלגוריתמים ותרשימי זרימה
הערות:
חומר לימוד לבי"ס תיכוניים.
עותקים:
| מספר עותק | סטטוס | סניף | מיקום בספרייה | מספר מיון | סימן מדף | ימי השאלה |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68045 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 130856 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 130857 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 130864 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 130866 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 130867 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 130869 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 130873 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 130874 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 130875 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 130876 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 130877 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 130881 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 130885 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 130886 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 130887 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 150685 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 178747 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 187037 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 187038 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 187039 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 187040 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 187041 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 187042 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 187044 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 187045 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 187046 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 187047 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 187048 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 187049 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 187051 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 187053 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 187054 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 250 |
| 190429 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190430 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190431 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190432 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190433 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190434 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190435 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190436 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190437 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190438 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190439 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190440 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190441 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190442 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190443 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190444 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190445 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190446 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190447 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190448 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190449 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190450 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190452 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190453 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190454 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190456 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190457 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190459 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190460 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190461 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190463 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190464 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190467 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190468 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190469 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190470 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190471 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190472 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190474 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 190475 | מושאל | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 305565 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
| 320566 | זמין | סניף מרכזי | 31. חדר עיון | 005.1 | אונ | 200 |
הכותר זמין להשאלה
כמות הזמנות: 0
יש להעריך כי מספר ימי ההמתנה המשוער יהיה כמות ההזמנות כפול מספר ימי השאלה עבור כל עותק.
